Database

ID Nome Tipo Subtipo Posição do equipamento: Compra (NPC) Venda (NPC) Peso Ataque Defesa Alcance Slots Refinável À venda Custom
Brusti Consumível de Delay Nenhum Nenhum 2 1 4 0 0 0 0 Não Não Não
Mother s Cake Cura Nenhum Nenhum 20 10 10 0 0 0 0 Não Não Sim
Fruta Espinhosa Escarlate Cura Nenhum Nenhum 880 440 6 0 0 0 0 Não Não Sim
Spaghetti Cura Nenhum Nenhum 100 50 10 0 0 0 0 Não Não Sim
Pizza Cura Nenhum Nenhum 1,200 600 15 0 0 0 0 Não Não Sim
Pretzel Cura Nenhum Nenhum 2 1 2 0 0 0 0 Não Não Sim
Panqueca de Caviar Cura Nenhum Nenhum 0 0 15 0 0 0 0 Não Não Sim
Panqueca de Geléia Cura Nenhum Nenhum 0 0 15 0 0 0 0 Não Não Sim
Panqueca com Mel Cura Nenhum Nenhum 0 0 15 0 0 0 0 Não Não Sim
Panqueca Azeda Cura Nenhum Nenhum 0 0 15 0 0 0 0 Não Não Sim
Panqueca de Cogumelos Cura Nenhum Nenhum 0 0 15 0 0 0 0 Não Não Sim
Chocolate dos Apaixonados Cura Nenhum Nenhum 20 10 10 0 0 0 0 Não Não Sim
Torta de Chocolate Cremosa Cura Nenhum Nenhum 20 10 10 0 0 0 0 Não Não Sim
Light Red Potion Cura Nenhum Nenhum 50 25 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Light Orange Potion Cura Nenhum Nenhum 200 100 1 0 0 0 0 Não Não Sim
Asa de Mosca Consumível de Delay Nenhum Nenhum 60 30 5 0 0 0 0 Não Não Sim
Asa de Borboleta Consumível de Delay Nenhum Nenhum 300 150 5 0 0 0 0 Não Não Sim
Velha Caixa Azul Usável Nenhum Nenhum 10,000 5,000 20 0 0 0 0 Não Não Sim
Galho Seco Usável Nenhum Nenhum 50 25 5 0 0 0 0 Não Não Sim
Analgésico Consumível de Delay Nenhum Nenhum 2,000 1,000 10 0 0 0 0 Não Não Sim